| Igama lekhemikhali | I-4,4-Bis[2-(2-methoxyphenyl) ethenyl]-1,1-biphenyl |
| Ifomula yemolekyuli | C30H26O2 |
| Ubunzima be-molecular | 418 |
| INOMBOLO YE-CAS. | 40470-68 -6 |
Ulwakhiwo lweekhemikhali

Inkcazo
| Inkangeleko | Umgubo omhlophe ukuya koluhlaza okhanyayo |
| Uvavanyo | 98.0% umzuzu |
| Indawo yokunyibilika | 216 -222°C |
| Umxholo oguquguqukayo | Ubuninzi be-0.3% |
| Umxholo wothuthu | Ubuninzi be-0.1% |
Iphakheji kunye noGcino
Idrama yephepha elipheleleyo engama-25kg
Gcina imveliso kwindawo epholileyo, eyomileyo, nengena umoya kakuhle kude nezinto ezingahambelaniyo.